KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 14-01-2025)
ĐB | 58617 | |||||||||||
G1 | 37021 | |||||||||||
G2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
G3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
G4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
G5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
G6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
G7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 13-01-2025)
ĐB | 35675 | |||||||||||
G1 | 94675 | |||||||||||
G2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 12-01-2025)
ĐB | 12352 | |||||||||||
G1 | 26503 | |||||||||||
G2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 11-01-2025)
ĐB | 42695 | |||||||||||
G1 | 12877 | |||||||||||
G2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G7 | 68 | 85 | 90 | 76 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 10-01-2025)
ĐB | 65219 | |||||||||||
G1 | 93641 | |||||||||||
G2 | 83407 | 91579 | ||||||||||
G3 | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
G4 | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
G5 | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
G6 | 764 | 142 | 657 | |||||||||
G7 | 95 | 41 | 56 | 54 |