KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 10-10-2024)
ĐB | 23951 | |||||||||||
G1 | 71745 | |||||||||||
G2 | 88344 | 10252 | ||||||||||
G3 | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
G4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
G5 | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
G6 | 597 | 230 | 433 | |||||||||
G7 | 65 | 77 | 87 | 17 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 09-10-2024)
ĐB | 47219 | |||||||||||
G1 | 69679 | |||||||||||
G2 | 95030 | 84929 | ||||||||||
G3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
G5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
G6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||
G7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-10-2024)
ĐB | 87980 | |||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 07-10-2024)
ĐB | 43249 | |||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||
G2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
G3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
G5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
G6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
G7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-10-2024)
ĐB | 82858 | |||||||||||
G1 | 76634 | |||||||||||
G2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
G3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
G5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
G6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
G7 | 97 | 93 | 10 | 81 |