KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 14-02-2025)
ĐB | 51690 | |||||||||||
G1 | 86998 | |||||||||||
G2 | 94747 | 80525 | ||||||||||
G3 | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
G4 | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
G5 | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
G6 | 873 | 921 | 518 | |||||||||
G7 | 93 | 45 | 02 | 91 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 13-02-2025)
ĐB | 97158 | |||||||||||
G1 | 16677 | |||||||||||
G2 | 23900 | 98532 | ||||||||||
G3 | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
G4 | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
G5 | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
G6 | 610 | 500 | 880 | |||||||||
G7 | 70 | 01 | 49 | 14 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 12-02-2025)
ĐB | 94132 | |||||||||||
G1 | 40013 | |||||||||||
G2 | 44097 | 82562 | ||||||||||
G3 | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
G4 | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
G5 | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
G6 | 508 | 087 | 775 | |||||||||
G7 | 26 | 49 | 94 | 18 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 11-02-2025)
ĐB | 58978 | |||||||||||
G1 | 88665 | |||||||||||
G2 | 63874 | 24652 | ||||||||||
G3 | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
G4 | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
G5 | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
G6 | 998 | 662 | 767 | |||||||||
G7 | 82 | 26 | 46 | 02 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 10-02-2025)
ĐB | 66686 | |||||||||||
G1 | 60431 | |||||||||||
G2 | 60942 | 75353 | ||||||||||
G3 | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
G4 | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
G5 | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
G6 | 967 | 728 | 790 | |||||||||
G7 | 33 | 20 | 60 | 32 |