KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 09-11-2024)
ĐB | 81313 | |||||||||||
G1 | 71672 | |||||||||||
G2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
G6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
G7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-11-2024)
ĐB | 48543 | |||||||||||
G1 | 43216 | |||||||||||
G2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 07-11-2024)
ĐB | 47813 | |||||||||||
G1 | 11086 | |||||||||||
G2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-11-2024)
ĐB | 53346 | |||||||||||
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G7 | 74 | 94 | 67 | 45 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 05-11-2024)
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |