KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 03-10-2024)
ĐB | 41294 | |||||||||||
G1 | 56950 | |||||||||||
G2 | 46427 | 06633 | ||||||||||
G3 | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
G4 | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
G5 | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
G6 | 772 | 023 | 788 | |||||||||
G7 | 67 | 01 | 08 | 58 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 02-10-2024)
ĐB | 31163 | |||||||||||
G1 | 27599 | |||||||||||
G2 | 12555 | 04962 | ||||||||||
G3 | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
G4 | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
G5 | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
G6 | 853 | 507 | 756 | |||||||||
G7 | 36 | 49 | 02 | 84 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 01-10-2024)
ĐB | 94079 | |||||||||||
G1 | 60866 | |||||||||||
G2 | 11852 | 82820 | ||||||||||
G3 | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
G4 | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
G5 | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
G6 | 517 | 864 | 909 | |||||||||
G7 | 43 | 13 | 29 | 56 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 30-09-2024)
ĐB | 18840 | |||||||||||
G1 | 19728 | |||||||||||
G2 | 94210 | 05607 | ||||||||||
G3 | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
G4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
G5 | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
G6 | 892 | 110 | 105 | |||||||||
G7 | 85 | 49 | 07 | 02 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 29-09-2024)
ĐB | 76086 | |||||||||||
G1 | 05076 | |||||||||||
G2 | 86459 | 72177 | ||||||||||
G3 | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
G4 | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
G5 | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
G6 | 237 | 862 | 310 | |||||||||
G7 | 67 | 22 | 86 | 29 |