KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 12-09-2024)
ĐB | 12759 | |||||||||||
G1 | 32594 | |||||||||||
G2 | 78172 | 76635 | ||||||||||
G3 | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
G4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
G5 | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
G6 | 519 | 359 | 467 | |||||||||
G7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 11-09-2024)
ĐB | 65697 | |||||||||||
G1 | 87798 | |||||||||||
G2 | 29505 | 68663 | ||||||||||
G3 | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
G4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
G5 | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
G6 | 641 | 242 | 438 | |||||||||
G7 | 74 | 43 | 40 | 16 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 10-09-2024)
ĐB | 08694 | |||||||||||
G1 | 96708 | |||||||||||
G2 | 03057 | 00561 | ||||||||||
G3 | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
G4 | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
G5 | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
G6 | 577 | 649 | 569 | |||||||||
G7 | 69 | 01 | 11 | 14 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 09-09-2024)
ĐB | 62651 | |||||||||||
G1 | 60778 | |||||||||||
G2 | 23518 | 71201 | ||||||||||
G3 | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
G4 | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
G5 | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
G6 | 432 | 881 | 799 | |||||||||
G7 | 25 | 21 | 36 | 24 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-09-2024)
ĐB | 05509 | |||||||||||
G1 | 39709 | |||||||||||
G2 | 93532 | 77719 | ||||||||||
G3 | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
G4 | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
G5 | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
G6 | 589 | 055 | 511 | |||||||||
G7 | 33 | 36 | 87 | 09 |