KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 17-09-2024)
ĐB | 50435 | |||||||||||
G1 | 38764 | |||||||||||
G2 | 06665 | 27166 | ||||||||||
G3 | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
G4 | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
G5 | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
G6 | 329 | 087 | 797 | |||||||||
G7 | 13 | 57 | 27 | 80 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 16-09-2024)
ĐB | 65799 | |||||||||||
G1 | 04320 | |||||||||||
G2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
G3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
G4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
G5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
G6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
G7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 15-09-2024)
ĐB | 90238 | |||||||||||
G1 | 27464 | |||||||||||
G2 | 66687 | 48127 | ||||||||||
G3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
G4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
G5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
G6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||
G7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 14-09-2024)
ĐB | 04332 | |||||||||||
G1 | 91586 | |||||||||||
G2 | 45444 | 10769 | ||||||||||
G3 | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
G4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
G5 | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
G6 | 256 | 736 | 422 | |||||||||
G7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 13-09-2024)
ĐB | 50628 | |||||||||||
G1 | 85767 | |||||||||||
G2 | 57586 | 11987 | ||||||||||
G3 | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
G4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
G5 | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
G6 | 001 | 153 | 437 | |||||||||
G7 | 64 | 30 | 13 | 93 |