KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 14-10-2024)
ĐB | 02803 | |||||||||||
G1 | 90299 | |||||||||||
G2 | 60112 | 10794 | ||||||||||
G3 | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
G4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
G5 | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
G6 | 318 | 226 | 055 | |||||||||
G7 | 42 | 70 | 50 | 55 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 13-10-2024)
ĐB | 33964 | |||||||||||
G1 | 08770 | |||||||||||
G2 | 20907 | 95447 | ||||||||||
G3 | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
G4 | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
G5 | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
G6 | 744 | 761 | 353 | |||||||||
G7 | 10 | 38 | 82 | 53 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 12-10-2024)
ĐB | 13763 | |||||||||||
G1 | 84035 | |||||||||||
G2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 11-10-2024)
ĐB | 06536 | |||||||||||
G1 | 92682 | |||||||||||
G2 | 34869 | 09296 | ||||||||||
G3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
G4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
G5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
G6 | 837 | 274 | 384 | |||||||||
G7 | 15 | 39 | 89 | 74 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 10-10-2024)
ĐB | 23951 | |||||||||||
G1 | 71745 | |||||||||||
G2 | 88344 | 10252 | ||||||||||
G3 | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
G4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
G5 | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
G6 | 597 | 230 | 433 | |||||||||
G7 | 65 | 77 | 87 | 17 |