KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 19-09-2024)
ĐB | 58298 | |||||||||||
G1 | 26309 | |||||||||||
G2 | 41875 | 67285 | ||||||||||
G3 | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
G4 | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
G5 | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
G6 | 935 | 538 | 513 | |||||||||
G7 | 99 | 89 | 26 | 55 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 18-09-2024)
ĐB | 61497 | |||||||||||
G1 | 96473 | |||||||||||
G2 | 48543 | 90413 | ||||||||||
G3 | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
G4 | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
G5 | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
G6 | 978 | 420 | 518 | |||||||||
G7 | 00 | 14 | 01 | 09 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 17-09-2024)
ĐB | 50435 | |||||||||||
G1 | 38764 | |||||||||||
G2 | 06665 | 27166 | ||||||||||
G3 | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
G4 | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
G5 | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
G6 | 329 | 087 | 797 | |||||||||
G7 | 13 | 57 | 27 | 80 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 16-09-2024)
ĐB | 65799 | |||||||||||
G1 | 04320 | |||||||||||
G2 | 59502 | 03520 | ||||||||||
G3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
G4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
G5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
G6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||
G7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 15-09-2024)
ĐB | 90238 | |||||||||||
G1 | 27464 | |||||||||||
G2 | 66687 | 48127 | ||||||||||
G3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
G4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
G5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
G6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||
G7 | 73 | 39 | 59 | 89 |