KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 08-10-2024)
ĐB | 87980 | |||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 07-10-2024)
ĐB | 43249 | |||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||
G2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
G3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
G5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
G6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
G7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 06-10-2024)
ĐB | 82858 | |||||||||||
G1 | 76634 | |||||||||||
G2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
G3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
G5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
G6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
G7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 05-10-2024)
ĐB | 33083 | |||||||||||
G1 | 50480 | |||||||||||
G2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
KQ XỔ SỐ Miền Bắc (ngày 04-10-2024)
ĐB | 03304 | |||||||||||
G1 | 01380 | |||||||||||
G2 | 72277 | 57705 | ||||||||||
G3 | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
G4 | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
G5 | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
G6 | 312 | 266 | 258 | |||||||||
G7 | 21 | 66 | 45 | 18 |